<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prognoza kursu euro &#187; kredyty</title>
	<atom:link href="http://www.ing-news.pl/category/kredyty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ing-news.pl</link>
	<description>Wzrosty na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 13:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Podwyżka stóp procentowych.</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/04/07/podwyzka-stop-procentowych/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/04/07/podwyzka-stop-procentowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[5 kwietnia Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Podstawa wynosi w tej chwili 4%. RPP obawia się, że ze względy na podwyżki żywności i paliwa ludzie będą rządać podwyżek płac, a to nakręci wzrost cen w sklepach. Od połowy ubiegłego roku inflacja wzrosła z 2 do 3,6%. W zeszłym miesiącu bank centralny opublikował informację, z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 kwietnia Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe. Podstawa wynosi w tej chwili 4%. RPP obawia się, że ze względy na podwyżki żywności i paliwa ludzie będą rządać  podwyżek płac, a to nakręci wzrost cen w sklepach. Od połowy ubiegłego roku inflacja wzrosła z 2 do 3,6%. W zeszłym miesiącu bank centralny opublikował informację, z której wynika, że jeśli RPP nie zmieniłaby  stóp, to inflacja nie powróci do poziomu 2,5% przez najbliższe dwa lata. Skutki podwyżki najmocniej odczują posiadacze kart kredytowych. Ich maksymanle odsetki w związku z podwyżką stóp wzrosną z 5,25% do 5,5%. Zdrożeją również kredyty walutowe.  Również Europejski Bank Centralny zapowiedział podwyżkę stóp w strefie Euro.  Podwyżka stóp (druga w tym roku) przez RPP nie była zaskoczeniem dla analityków finansowych. Dodatkowo przewidują oni, że w tym roku można się spodziewać jeszcze dwóch podwyżek. </p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/06/04/ebc-utrzymal-dotychczasowy-poziom-stop-procentowych/" title="EBC utrzymał dotychczasowy poziom stóp procentowych. ">EBC utrzymał dotychczasowy poziom stóp procentowych. </a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/01/14/tajlandia-obniza-stopy-procentowe/" title="Tajlandia obniża stopy procentowe">Tajlandia obniża stopy procentowe</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/01/09/stopy-procentowe-w-dol-2/" title="Stopy procentowe w dół">Stopy procentowe w dół</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2008/12/19/obnizsza-stop-procentowych-w-danii/" title="Obniżka stóp procentowych w Danii">Obniżka stóp procentowych w Danii</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2008/12/11/stopy-procentowe-znow-w-dol/" title="Stopy procentowe znów w dół">Stopy procentowe znów w dół</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/04/07/podwyzka-stop-procentowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustawa antylichwiarska – po właściwie jest?</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/03/28/ustawa-antylichwiarska-%e2%80%93-po-wlasciwie-jest/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/03/28/ustawa-antylichwiarska-%e2%80%93-po-wlasciwie-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[odsetki]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa antylichwiarska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[W 2006 roku wprowadzono w Polsce ustawę antylichwiarską. Miała ona chronić kredytobiorców przed zawyżonymi odsetkami. Tymczasem kredyty wcale nie staniały. Chociaż ustawa zakazuje ustalania odsetek wyższych niż czterokrotna wartość stopy kredytu lombardowego NBP to w rzeczywistości oprocentowanie jest zdecydowanie wyższe. Banki oczywiście wszystko robią zgodnie z ustawą. Odsetki ustalają na dozwolonym poziomie, za to ustalają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2006 roku wprowadzono w Polsce ustawę antylichwiarską. Miała ona chronić kredytobiorców przed zawyżonymi odsetkami. Tymczasem kredyty wcale nie staniały.<br />
Chociaż ustawa zakazuje ustalania odsetek  wyższych niż czterokrotna wartość stopy kredytu lombardowego NBP to w rzeczywistości oprocentowanie jest zdecydowanie wyższe. Banki oczywiście wszystko robią zgodnie z ustawą. Odsetki ustalają na dozwolonym poziomie, za to ustalają dodatkowe opłaty i prowizje. W rezultacie bardzo sprytnie i co gorsze zgodnie z prawem omijają ograniczenia jakie narzuca im ustawa antylichwiarska.  Jak więc widać dla zwykłych ludzi, którzy są zmuszeni brać kredyty ta ustawa niczego nie zmienia. Tak czy tak muszą oddać do banku dużo więcej niż z niego dostali. A urzędnicy, którzy mogli by tą ustawę zmienić, uważają, że zabronienie naliczania dodatkowych opłat i prowizji przez banki byłoby zbyt dużą ingerencją w działalność banków.  </p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2011/03/28/kredyt-na-pit/" title="Kredyt na PIT">Kredyt na PIT</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2011/03/21/rodzina-na-swoim-koniec/" title="Rodzina na swoim &#8211; koniec?">Rodzina na swoim &#8211; koniec?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/05/12/jak-wybrac-najlepszy-kredyt-mieszkaniowy/" title="Jak wybrać najlepszy kredyt mieszkaniowy?">Jak wybrać najlepszy kredyt mieszkaniowy?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/04/18/spadek-dynamiki-kredytow-i-pozyczek/" title="Spadek dynamiki kredytów i pożyczek">Spadek dynamiki kredytów i pożyczek</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/03/09/korzystne-kredyty-w-euro/" title="Korzystne kredyty w euro">Korzystne kredyty w euro</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/03/28/ustawa-antylichwiarska-%e2%80%93-po-wlasciwie-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt na PIT</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/03/28/kredyt-na-pit/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/03/28/kredyt-na-pit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[pit]]></category>
		<category><![CDATA[Urząd Skarbowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Podatniku został ci jeszcze tylko miesiąc na złożenie rozliczenia podatku PIT. Banki wyszły naprzeciw tym którzy muszą dopłacić do podatku i oferują specjalne kredyty które są korzystniejsze od zwykłych pożyczek. Zapewne w tym roku zwiększy się ilość podatników którzy będą musieli dopłacić a głównie przez to że nasze zarobki z roku na rok się podnoszą. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podatniku został ci jeszcze tylko miesiąc na złożenie rozliczenia podatku PIT. Banki wyszły naprzeciw tym którzy muszą dopłacić do podatku i oferują specjalne kredyty które są korzystniejsze od zwykłych pożyczek.</p>
<p>Zapewne w tym roku zwiększy się ilość podatników którzy będą musieli dopłacić a głównie przez to że nasze zarobki z roku na rok się podnoszą. Wiele osób które rozliczą się w ostatniej chwili mogą nie być przygotowani na takie rozwiązanie a tu na rękę idą nam banki. MultiBank, BPS, Alior Bank, Getin Bank oraz FM Bank oferują pożyczki głównie dla osób prowadzących działalność.</p>
<p>Alior Bank – oprocentowanie 12 proc. w skali roku bez prowizji<br />
BPS – 12,5 proc. w skali roku bez prowizji<br />
MultiBank – 11,99 proc. prowizja od 1,5 do 5 proc.</p>
<p>Z analizy Open Finance wynika że kredyty na PIT są korzystniejsze i przy kredycie 5 tys. zł całkowity koszt kredytu w BPS wyniesie 345 zł natomiast przy najtańszej pożyczce 377 zł. </p>
<p>Kredyty te mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na spłatę podatku i zostaną automatycznie przelane na konto urzędu skarbowego. </p>
<p>Inna ciekawą oferta Alior Banku na być darmowe rozliczanie PIT-ów wystarczy do 22 kwietnia zgłosić się do oddziału a pracownicy w ciągu maksymalnie 3 dni dostarczą nam wszystkie dokumenty. Nie trzeba być klientem banku by skorzystać z tej oferty. </p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/07/13/kazdy-powod-dobry-by-odmowic-kredytu/" title="Każdy powód dobry by odmówić kredytu">Każdy powód dobry by odmówić kredytu</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/07/09/trudniej-o-kredyt/" title="Trudniej o kredyt?">Trudniej o kredyt?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2011/03/28/ustawa-antylichwiarska-%e2%80%93-po-wlasciwie-jest/" title="Ustawa antylichwiarska – po właściwie jest?">Ustawa antylichwiarska – po właściwie jest?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2011/03/21/rodzina-na-swoim-koniec/" title="Rodzina na swoim &#8211; koniec?">Rodzina na swoim &#8211; koniec?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2011/03/16/szybkie-pozyczki-przez-sms/" title="Szybkie pożyczki przez SMS">Szybkie pożyczki przez SMS</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/03/28/kredyt-na-pit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzina na swoim &#8211; koniec?</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/03/21/rodzina-na-swoim-koniec/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/03/21/rodzina-na-swoim-koniec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 08:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina na swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt „Rodzina na swoim” to złotówkowy kredyt hipoteczny na mieszkanie, dotowany przez państwo – przez osiem pierwszych lat państwo dopłaca do odsetek.  Dostać go mogli samotni rodzice oraz  małżeństwa, które nie były właścicielami innych mieszkań. Do końca ubiegłego roku z kredytu skorzystało 85 tys. ludzi, co znacząco obciążyło budżet państwa. Dlatego rząd postanowił wprowadzić zmiany, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredyt „Rodzina na swoim” to złotówkowy kredyt hipoteczny na mieszkanie, dotowany przez państwo – przez osiem pierwszych lat państwo dopłaca do odsetek.  Dostać go mogli samotni rodzice oraz  małżeństwa, które nie były właścicielami innych mieszkań. Do końca ubiegłego roku z kredytu skorzystało 85 tys. ludzi, co znacząco obciążyło budżet państwa. Dlatego rząd postanowił wprowadzić zmiany, które ograniczą liczbę udzielanych na preferencyjnych zasadach kredytów. Projekt zmian zakłada, że kredyty będzie można brać na zakup mieszkań tylko z rynku wtórnego. Kredytobiorcy będą mogli mieć maksymalnie 35 lat,  a także ma zostać obniżony współczynnik wykorzystywany do obliczenia ceny 1 mkw mieszkania.  Zmiany mają pozwolić również na branie kredytu na przeróbkę budynków gospodarczych na domy jednorodzinne. Kredyt ma być dostępny tylko do końca 2012 roku. Według eksportów proponowane zmiany spowodują, że kredyt będzie dostępny dla małej grupy ludzi, i będzie można za niego nabyć tylko  tanie mieszkania w małych miejscowościach i  na peryferiach dużych miast.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2011/03/28/ustawa-antylichwiarska-%e2%80%93-po-wlasciwie-jest/" title="Ustawa antylichwiarska – po właściwie jest?">Ustawa antylichwiarska – po właściwie jest?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2011/03/28/kredyt-na-pit/" title="Kredyt na PIT">Kredyt na PIT</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/05/12/jak-wybrac-najlepszy-kredyt-mieszkaniowy/" title="Jak wybrać najlepszy kredyt mieszkaniowy?">Jak wybrać najlepszy kredyt mieszkaniowy?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/04/18/spadek-dynamiki-kredytow-i-pozyczek/" title="Spadek dynamiki kredytów i pożyczek">Spadek dynamiki kredytów i pożyczek</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/03/09/korzystne-kredyty-w-euro/" title="Korzystne kredyty w euro">Korzystne kredyty w euro</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/03/21/rodzina-na-swoim-koniec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szybkie pożyczki przez SMS</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/03/16/szybkie-pozyczki-przez-sms/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/03/16/szybkie-pozyczki-przez-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[pozyczka]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Po szybkich pożyczkach tylko na dowód, chwilówkach bez zaświadczeń o zarobkach przyszedł czas na szybkie pożyczki przez SMS. W Sieci można znaleźć coraz więcej serwisów oferujących taką usługę. Mechanizm jest bardzo prosty. Najpierw należy się zarejestrować na stronie serwisu www, a potem wysłać smsa z kwotą jaką chcemy pożyczyć i ewentualnie dodatkowymi danymi. Teraz zostaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po szybkich pożyczkach tylko na dowód, chwilówkach bez zaświadczeń o zarobkach przyszedł czas na szybkie pożyczki przez SMS. W Sieci można znaleźć coraz więcej serwisów oferujących taką usługę. Mechanizm jest bardzo prosty. Najpierw należy się zarejestrować na stronie serwisu www, a potem wysłać smsa z kwotą jaką chcemy pożyczyć i ewentualnie dodatkowymi danymi. Teraz zostaje już czekanie na smsa z odpowiedzią, czy została przyznana pożyczka. Jeśli tak pieniądze zostają przelane na podany wcześniej przez nas numer rachunku.<br />
Niestety wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, ile tak naprawdę kosztuje takie pożyczanie pieniędzy. Oczywiście samo oprocentowanie nie przekracza 20% na jakie pozwala ustawa antylichwiarska. Ale jeśli doliczyć ubezpieczenia, prowizje, dodatkowe opłaty jakie każą sobie płacić serwisy udzielające smsowych pożyczek to okazuje się, że RRSO, czyli rzeczywisty koszt pożyczki w skali roku może być nawet 15 krotnie większy niż kwota, którą pożyczyliśmy.<br />
Sprawie wysokich opłat przyglądał się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale nie znalazł podstaw to stwierdzenia nielegalności tego procederu. Same odsetki mieszczą się  w limitach ustawowych.<br />
Zostaje mieć nadzieję, że ludzie zachowają zdrowy rozsądek i zanim się zdecydują na łatwa i szybko pożyczkę, zapoznają się najpierw dokładnie z regulaminem i tabelami opłat.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/08/18/max-pozyczka-max-procenty/" title="Max pożyczka &#8211; max procenty?">Max pożyczka &#8211; max procenty?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2011/03/28/kredyt-na-pit/" title="Kredyt na PIT">Kredyt na PIT</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/02/11/coraz-wiecej-pozyczamy/" title="Coraz więcej pożyczamy">Coraz więcej pożyczamy</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/01/05/marne-skutki-proby-zmniejszenia-kosztu-kredytow/" title="Marne skutki próby zmniejszenia kosztu kredytów">Marne skutki próby zmniejszenia kosztu kredytów</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/10/27/zdolnosc-kredytowa-w-kazdym-banku-inna/" title="Zdolność kredytowa w każdym banku inna">Zdolność kredytowa w każdym banku inna</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/03/16/szybkie-pozyczki-przez-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rrekordowo niskie raty kredytów mieszkaniowych</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/07/26/rrekordowo-niskie-raty-kredytow-mieszkaniowych/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/07/26/rrekordowo-niskie-raty-kredytow-mieszkaniowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[raty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w złotówkach mają powód do radości. Czekają ich niskie raty. Dlaczego? Powodem jest rekordowo niski poziom stawki 3-miesięcznego WIBORu, która jest podstawą oprocentowania kredytów w złotych. Jest ona zależna od ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Raty kredytów zależą także od marży banku, która jest stała przez cały okres kredytowania. 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wszyscy, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w złotówkach mają powód do radości. Czekają ich niskie raty. Dlaczego? Powodem jest rekordowo niski poziom stawki 3-miesięcznego WIBORu, która jest podstawą oprocentowania kredytów w złotych.  Jest ona zależna od ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Raty kredytów zależą także od marży banku, która jest stała przez cały okres kredytowania.<span id="more-2002"></span></p>
<p style="text-align: justify;">21 lipca 3-miesięczny WIBOR wyniósł 3,82 procenta. Jest to najniższy poziom w historii, a więc od 1991 roku. Stąd też i raty mogą być nawet o 300-400 złotych niższe. Część kredytobiorców będzie jednak musiała poczekać na spadek wysokości raty. Część banków dokonuje bowiem aktualizacji raty co trzy miesiące.</p>
<p style="text-align: justify;">Bardzo możliwe, że tak niskie raty będę ostatnimi na długi czas.  Analitycy prognozują, że Rada Polityki Pieniężnej na przełomie 2010/2011 zacznie podnosić stopy procentowe, a to pociągnie za sobą wzrost oprocentowania kredytów.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/03/17/szybki-kredyt-hipoteczny-w-ing-bsk/" title="Szybki kredyt hipoteczny w ING BSK">Szybki kredyt hipoteczny w ING BSK</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/03/09/korzystne-kredyty-w-euro/" title="Korzystne kredyty w euro">Korzystne kredyty w euro</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/07/16/kredyty-hipoteczne-za-168-mld-zl/" title="Kredyty hipoteczne za 16,8 mld zł">Kredyty hipoteczne za 16,8 mld zł</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/07/26/rrekordowo-niskie-raty-kredytow-mieszkaniowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karta kredytowa dla kobiet od Banku Millenium</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/06/01/karta-kredytowa-dla-kobiet-od-banku-millenium/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/06/01/karta-kredytowa-dla-kobiet-od-banku-millenium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[karta kredytowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, że długi wynikające z niespłacania kart kredytowych są coraz większe, banki szukają rozwiązań, które mogłyby przyciągnąć nowych klientów. Niedawno głośno było o karcie kredytowej dla rowerzystów, którą wprowadził Bank BGŻ. Teraz Bank Millenium wprowadza specjalną kartę kredytową dla kobiet. To, co może przede wszystkim zachęcić do skorzystania z niej, to 5% zwrot wydatków dokonanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mimo, że długi wynikające z niespłacania kart kredytowych są coraz większe, banki szukają rozwiązań, które mogłyby przyciągnąć nowych klientów. Niedawno głośno było o karcie kredytowej dla rowerzystów, którą wprowadził Bank BGŻ. Teraz Bank Millenium wprowadza specjalną kartę kredytową dla kobiet. <span id="more-1957"></span>To, co może przede wszystkim zachęcić do skorzystania z niej, to 5% zwrot wydatków dokonanych za pomocą karty u jednego z partnerów. Partnerów programu jest ponad dwudziestu. Są to wiodące marki z różnych, towarzyszących kobietom w życiu dziedzin.  Należą do nich między innymi takie marki jak Zara, Venecia, Apart, Scan Holiday, czy Empik. Tym, co dodatkowo wyróżnia tą kartę jest możliwość łączenia promocji. Dzięki temu klient korzysta z większych rabatów, zwłaszcza przy sezonowych wyprzedażach.  Dodatkowo karta zapewnia szeroki pakiet usług assistance. Usługi te to nie tylko naprawa samochodu w miejscu zdarzenia, ale także zorganizowanie korepetycji dla dziecka, czy też umówienie wizyty w gabinecie kosmetycznym. Korzystając z tej karty można także dwa razy do roku z bezodsetkowego kredytu. Umożliwia ona także korzystanie z osobistego terminarza wyposażonego w funkcję przypominania o ważnych wydarzeniach.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/05/05/pierwsza-w-polsce-karta-kredytowa-dla-rowerzystow/" title="Pierwsza w Polsce karta kredytowa dla rowerzystów">Pierwsza w Polsce karta kredytowa dla rowerzystów</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/04/21/opoznienia-w-splacie-kart-kredytowych/" title="Opóźnienia w spłacie kart kredytowych">Opóźnienia w spłacie kart kredytowych</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/01/07/parkometry-w-rekach-oszustow/" title="Parkometry w rękach oszustów">Parkometry w rękach oszustów</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/01/06/spoznione-milenium/" title="Spóźnione milenium">Spóźnione milenium</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/09/01/kiedy-bank-na-tobie-zarobi/" title="Kiedy bank na tobie zarobi?">Kiedy bank na tobie zarobi?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/06/01/karta-kredytowa-dla-kobiet-od-banku-millenium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz gorsza oferta kart kredytowych</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/05/21/coraz-gorsza-oferta-kart-kredytowych/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/05/21/coraz-gorsza-oferta-kart-kredytowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[karty kredytowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Popularne w ostatnim czasie karty kredytowe zaczęły być poważnym obciążeniem dla banków.  Stąd też nie dziwi to, że banki coraz mniej chętnie udzielają kredytów na kartach kredytowych. Widać już pierwsze tego efekty. Spadło już zadłużenie tego typu kredytów &#8211; na koniec marca wyniosło 14,7 mld złotych, a więc o 100 mln mniej niż końcem 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Popularne w ostatnim czasie karty kredytowe zaczęły być poważnym obciążeniem dla banków.  Stąd też nie dziwi to, że banki coraz mniej chętnie udzielają kredytów na kartach kredytowych. Widać już pierwsze tego efekty. Spadło już zadłużenie tego typu kredytów &#8211; na koniec marca wyniosło 14,7 mld złotych, a więc o 100 mln mniej niż końcem 2009 roku. <span id="more-1947"></span>Banki stosują różne metody, by odwieść klientów od używania kart kredytowych. Allianz Bank wprowadził możliwość zadłużenia na karcie na tańszy kredyt ratalny. Oprocentowanie na karcie wynosi 17,9% dla transakcji bezgotówkowych i 19,9% dla transakcji gotówkowych. Zaś kredyt ratalny jest nieoprocentowany, jednak płacić trzeba 5 procentową prowizję. W Eurobanku zmniejszono limit kredytu na karcie standardowej z 5 do 3 tysięcy złotych. Z kolei w przypadku złotej karty limit ten obniżono z 30 do 10 tysięcy złotych.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/05/13/lepsze-warunki-kart-kredytowych-dla-posiadaczy-kont-z-wplywami/" title="Lepsze warunki kart kredytowych dla posiadaczy kont z wpływami">Lepsze warunki kart kredytowych dla posiadaczy kont z wpływami</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/04/08/brak-oplat-za-zastrzezenie-karty-kredytowej/" title="Brak opłat za zastrzeżenie karty kredytowej?">Brak opłat za zastrzeżenie karty kredytowej?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/09/24/banki-zachecaja-do-przenoszenia-kart/" title="Banki zachęcają do przenoszenia kart">Banki zachęcają do przenoszenia kart</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/08/28/rosna-dlugi-polakow/" title="Rosną długi Polaków">Rosną długi Polaków</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/05/21/coraz-gorsza-oferta-kart-kredytowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wybrać najlepszy kredyt mieszkaniowy?</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/05/12/jak-wybrac-najlepszy-kredyt-mieszkaniowy/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/05/12/jak-wybrac-najlepszy-kredyt-mieszkaniowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Każdy ciągnie linę z cenami nieruchomości w swoją stronę. Klienci w dół, a deweloperzy w górę. Deweloperom przeciąganie liny wychodzi jednak lepiej. Gdy ceny mieszkań oferowanych wzrosły w marcu o 0,7 proc. (w lutym spadały o 0,4 proc.),  spadek cen mieszkań sprzedanych wyniósł w stosunku do lutego jedynie 0,2 proc. (w lutym 1 proc.).  Rozbieżność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy ciągnie linę z cenami nieruchomości w swoją stronę. Klienci w dół, a deweloperzy w górę. Deweloperom  przeciąganie liny wychodzi jednak lepiej. Gdy ceny mieszkań oferowanych  wzrosły w marcu o 0,7 proc. (w lutym spadały o 0,4 proc.),  spadek cen mieszkań sprzedanych  wyniósł w stosunku do lutego jedynie 0,2 proc. (w lutym<br />
1 proc.).  <span id="more-1932"></span></p>
