<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prognoza kursu euro &#187; Nowości</title>
	<atom:link href="http://www.ing-news.pl/category/nowosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ing-news.pl</link>
	<description>Wzrosty na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 13:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Debiut BGŻ</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/05/27/debiut-bgz/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/05/27/debiut-bgz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Debiut]]></category>
		<category><![CDATA[Debiut BGŻ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj mamy na giełdzie nowy debiut spółki BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA . BGŻ jest bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów i usług bankowych klientom instytucjonalnym i detalicznym. Historia i tradycja świadczenia usług na rzecz społeczności miejscowych, w szczególności sektora rolno-spożywczego, nadały Emitentowi charakter banku lokalnego. Oferta publiczna (wyniki ostateczne): Cena emisyjna: 60,00 zł. Ostateczna liczba akcji sprzedawanych: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj mamy na giełdzie nowy debiut spółki BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA . BGŻ jest bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów i usług bankowych klientom instytucjonalnym i detalicznym. Historia i tradycja świadczenia usług na rzecz społeczności miejscowych, w szczególności sektora rolno-spożywczego, nadały Emitentowi charakter banku lokalnego. Oferta publiczna (wyniki ostateczne):<br />
Cena emisyjna: 60,00 zł.<br />
Ostateczna liczba akcji sprzedawanych: 5.200.000 w tym:<br />
• 1.560.000 inwestorom indywidualnym,<br />
• 3.640.000 inwestorom instytucjonalnym. </p>
<p>W związku ze złożeniem przez inwestorów indywidualnych zapisów na akcje w liczbie stanowiącej większą liczbę niż liczba akcji sprzedawanych tym inwestorom, w odniesieniu do zapisów(na największą możliwą liczbę akcji w tej transzy) zastosowana została redukcja w wysokości 82,5%.<br />
Łącznie wartość oferty: 312.000.000 zł.<br />
Jak wiadomo na debiucie zawsze da się zarobić gdy szybko sprzeda się akcje, dlatego właśnie dużo osób się na nie zapisuje a później szybko sprzedaje. </p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li>Brak podobnych wpisów</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/05/27/debiut-bgz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogromne straty AIB</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/04/13/ogromne-straty-aib/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/04/13/ogromne-straty-aib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[AIB]]></category>
		<category><![CDATA[Allied Irish Banks]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Irlandzki bank Allied Irish (AIB) ogłosił że w 2010 r. odniósł rekordowe straty sięgające 10,4 mld euro co zmusiło właścicieli do zredukowania personelu i zwolnienie 2 tys. pracowników. W ubiegłym roku bank najwięcej stracił na nierentownych pożyczkach na rynku nieruchomości i stracił na tym aż 7 mld euro. Rynek nieruchomości w Irlandii załamał się w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irlandzki bank Allied Irish (AIB) ogłosił że w 2010 r. odniósł rekordowe straty sięgające 10,4 mld euro co zmusiło właścicieli do zredukowania personelu i zwolnienie 2 tys. pracowników. W ubiegłym roku bank najwięcej stracił na nierentownych pożyczkach na rynku nieruchomości i stracił na tym aż 7 mld euro. Rynek nieruchomości w Irlandii załamał się w połowie 2008 roku a lata 2008-2010 to lata recesji a najnowszy ranking MFW przewiduje że PKB w Irlandii w 2011 roku wzrośnie średnio o 0,5 procenta. </p>
<p>AIB  właściciel 92,8 proc. skarbu państwa potrzebuje dalszego dokapitalizowania na sumę 13,3 mld euro, dla porównania w latach 2009-2010 podatnicy przekazali bankowi 7,2 mld euro.</p>
<p>AIB zatrudnia ok. 12 tys. pracowników w Irlandii i około 2,5 tys w Wielkiej Brytanii. Bank pozbył się akcji w USA i Polsce które przejął Santander a zwolnienia pracowników mają na celu obniżenie kosztów i nastąpią w 2011-2012.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/09/25/bank-bz-wbk-idzie-pod-mlotek/" title="Bank BZ WBK idzie pod młotek?">Bank BZ WBK idzie pod młotek?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/05/05/pierwsza-w-polsce-karta-kredytowa-dla-rowerzystow/" title="Pierwsza w Polsce karta kredytowa dla rowerzystów">Pierwsza w Polsce karta kredytowa dla rowerzystów</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/05/04/meritum-bank/" title="Meritum bank">Meritum bank</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/01/07/zaostrza-sie-konkurencja-znikaja-oplaty/" title="Zaostrza się konkurencja, znikają opłaty">Zaostrza się konkurencja, znikają opłaty</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/01/06/spoznione-milenium/" title="Spóźnione milenium">Spóźnione milenium</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/04/13/ogromne-straty-aib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proponowane zmiany ujednolicenia interpretacji podatkowych</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/04/11/proponowane-zmiany-ujednolicenia-interpretacji-podatkowych/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/04/11/proponowane-zmiany-ujednolicenia-interpretacji-podatkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Wielokrotnie się zdarza, że różne izby skarbowe udzielają różnych odpowiedzi na to samo pytanie. Aby Regulacje podatkowe nie są jednoznaczne i bywają różnie interpretowane. Aby ten problem ograniczyć obywatele i przedsiębiorcy będą mogli występować do Ministra Finansów o zmianę indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Takie są nowe propozycje legislacyjne MG. Ministerstwo Gospodarki chce również dać możliwość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielokrotnie się zdarza, że różne izby skarbowe udzielają różnych odpowiedzi na to samo pytanie. Aby Regulacje podatkowe nie są jednoznaczne i bywają różnie interpretowane. Aby ten problem ograniczyć  obywatele i przedsiębiorcy będą mogli występować do Ministra Finansów o zmianę indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Takie są nowe propozycje legislacyjne MG. Ministerstwo Gospodarki chce również dać możliwość występowania o ogólne interpretacje podatkowe. O takie interpretacje mogłyby występować związki zawodowe czy organizacje pracodawców. Wydanie interpretacji nie powinno trwać dłużej niż 30 dni.<br />
Zmiany planowane przez MG mają dać możliwość występowania do ministra finansów o zmianę indywidualnej interpretacji. Oznacza to, że podatnik, który dostał niekorzystną interpretację w jednej izbie skarbowej, znajdzie inną, korzystniejszą dla siebie interpretację  wydaną przez inną izbę, będzie mógł zwrócić się o zmianę do Ministra Finansów.<br />
Mimo że zmiana ta wydaje się być słuszna, nie ma pewności, że w praktyce się sprawdzi. W każdej sytuacji występują różnice w sytuacjach podatników i  może być problem z ocenianiem stanu faktycznego i prawnego podatników. Przez to wnioski o zmiany interpretacji mogą być odrzucane. </p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li>Brak podobnych wpisów</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/04/11/proponowane-zmiany-ujednolicenia-interpretacji-podatkowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Banku Światowego na temat Polski</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/03/21/raport-banku-swiatowego-na-temat-polski/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/03/21/raport-banku-swiatowego-na-temat-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Z raportu „Europe 2020 Poland” do którego dotarła „Rzeczpospolita” wynika że w polskiej gospodarce zaniedbane zostały wydatki na badania i rozwój. Bank Światowy który jest autorem tego raportu nie mają pewności że Polska będzie w stanie wrócić do stanu PKB znacznie przekraczającego 5 proc. co za tym idzie nie będziemy w stanie dorównać takim krajom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z raportu „Europe 2020 Poland” do którego dotarła „Rzeczpospolita” wynika że w polskiej gospodarce zaniedbane zostały wydatki na badania i rozwój.</p>
<p>Bank Światowy który jest autorem tego raportu nie mają pewności że Polska będzie w stanie wrócić do stanu PKB znacznie przekraczającego 5 proc. co za tym idzie nie będziemy w stanie dorównać takim krajom jak  Brazylia, Chile, Korea Płd. czy Malezja. Głównym czynnikiem wpływającym na niekorzystny raport jest fakt iż środki finansowe wpływające będą znacznie mniejsze niż przed kryzysem oraz z wyższego kosztu obsługi długu i zmniejszającej się sile roboczej.</p>
<p>Spadek prywatnych inwestorów będzie spowodowany zmniejszeniem środków wpływających spoza Polski i zwiększającym się kosztem produkcji.</p>
<p>BŚ twierdzi że nieuniknione są reformy przede wszystkim zwiększenie poziomu wykształcenia i wdrażanie nowych technologii.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2008/12/15/gdzie-zalozyc-rachunek-inwestycyjny/" title="Gdzie założyć rachunek inwestycyjny?">Gdzie założyć rachunek inwestycyjny?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/03/21/raport-banku-swiatowego-na-temat-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarabiamy coraz więcej</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/03/17/zarabiamy-coraz-wiecej/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/03/17/zarabiamy-coraz-wiecej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 07:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Jak podał Główny Urząd Statystyczny średnie zarobki w lutym 2011 roku zwiększyły się o 0,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca natomiast w stosunku rocznym zwiększyły się o 4,1% i obecnie wynoszą 3422,14 zł Zwiększyło się również zatrudnienie w przedsiębiorstwach w styczniu 2011 roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca podskoczyło o 0,2% a w stosunku rocznym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podał Główny Urząd Statystyczny średnie zarobki w lutym 2011 roku zwiększyły się o 0,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca natomiast w stosunku rocznym zwiększyły się o 4,1% i obecnie wynoszą 3422,14 zł</p>
<p>Zwiększyło się również zatrudnienie w przedsiębiorstwach w styczniu 2011 roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca podskoczyło o 0,2% a w stosunku rocznym aż o 4,1% i wynosi obecnie 5512,7 tys. osób poinformował GUS.</p>
<p>Ekonomiści przy użyciu ankiet agencji ISB przewidzieli że zarobki wzrosną w lutym średnio o 5,1% natomiast zatrudnienie 4,02%</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/06/03/polska-na-pierwszym-miejscu-w-europie/" title="Polska na pierwszym miejscu w Europie">Polska na pierwszym miejscu w Europie</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/05/29/gus-wzrost-pkb-o-08-proc/" title="GUS: wzrost PKB o 0,8 proc.">GUS: wzrost PKB o 0,8 proc.</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/03/17/zarabiamy-coraz-wiecej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proponowane zmiany w OFE</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/08/30/proponowane-zmiany-w-ofe/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/08/30/proponowane-zmiany-w-ofe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Po tym jak premier pogroził palcem sektorowi funduszy emerytalnych, szefowie OFE postanowili wyjść Tuskowi na przeciw i zaproponowali szereg systemowych zmian. Nasz premier zarzucił funduszom emerytalnym iż na pierwszym miejscu stawiają swoje interesy a nie dobro klienta – na odpowiedź bankowców nie trzeba było długo czekać. Jedną z proponowanych zmian jest dywersyfikacja ryzyka jaka miałaby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Po tym jak premier pogroził palcem sektorowi funduszy emerytalnych, szefowie OFE postanowili wyjść Tuskowi na przeciw i zaproponowali szereg systemowych zmian.</p>
<p>Nasz premier zarzucił funduszom emerytalnym iż na pierwszym miejscu stawiają swoje interesy a nie dobro klienta – na odpowiedź bankowców nie trzeba było długo czekać. Jedną z proponowanych zmian jest dywersyfikacja ryzyka jaka miałaby być uzyskana poprzez zróżnicowanie  udziału procentowego inwestycji w akcje. Jak powszechnie wiadomo obrót akcjami bywa ryzykowany, toteż szefowie otwartych funduszy inwestycyjnych postanowili iż udział inwestowanego w nie kapitału będzie zależny od wieku ubezpieczonego. Fundusze zgadzają się również na dokładniejsze formy sprawdzania ich polityki i strategii inwestycyjnej. Dodatkowo fundusze myślą nad mniej agresywną formą podbierania sobie klientów przez co nie trzeba będzie zużywać funduszy ze składek na opłacanie akwizytorów.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/12/18/zmiany-statutu-ing-ofe/" title="Zmiany Statutu ING OFE">Zmiany Statutu ING OFE</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/08/03/lipcowy-wzrost-ofe/" title="Lipcowy wzrost OFE">Lipcowy wzrost OFE</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/07/08/ing-mocny-odpowiedzialnoscia-spoleczna/" title="ING mocny odpowiedzialnością społeczną">ING mocny odpowiedzialnością społeczną</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/12/29/wybierz-zanim-wylosuja/" title="Wybierz zanim wylosują">Wybierz zanim wylosują</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/12/09/rada-nadzorcza-banku-ing-wybrala/" title="Rada nadzorcza banku ING wybrała">Rada nadzorcza banku ING wybrała</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/08/30/proponowane-zmiany-w-ofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING TFI łączy fundusze w październiku</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/07/27/ing-tfi-laczy-fundusze-w-pazdzierniku/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/07/27/ing-tfi-laczy-fundusze-w-pazdzierniku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogella</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[otwarty fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ogłosiło 20 lipca b.r., że na 15 października zaplanowało połączyć subfundusze o takich samych strategiach inwestycyjnych. Ma to na celu uproszczenie oferty, jak również niesie pewne korzyści podatkowe. W operacji weźmie udział 86 tysięcy klientów, a łączna wartość aktyw funduszowych sięgnie 2,3 mld złotych. Po zakończeniu operacji pozostanie 13 subfunduszy o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ogłosiło 20 lipca b.r., że na 15 października zaplanowało połączyć subfundusze o takich samych strategiach inwestycyjnych. Ma to na celu uproszczenie oferty, jak również niesie pewne korzyści podatkowe. W operacji weźmie udział 86 tysięcy klientów, a łączna wartość aktyw funduszowych sięgnie 2,3 mld złotych.</p>
<p>Po zakończeniu operacji pozostanie 13 subfunduszy o różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Zmieni się też liczba jednostek uczestnictwa dla klientów łączonych subfunduszy, ale wartość rejestru pozostanie bez zmian.</p>
<p>Pierwsza połowa roku była dla funduszy udana, w czerwcu bilans był niestety ujemny (saldo wpłat i umorzeń było ujemne i wyniosło 12 mld złotych), ale bieżący miesiąc niesie poprawę.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/08/03/lipcowy-wzrost-ofe/" title="Lipcowy wzrost OFE">Lipcowy wzrost OFE</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/07/02/555/" title="Nie pozwól by Cię wylosowano!">Nie pozwól by Cię wylosowano!</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/01/12/rok-2008-fatalny-dla-tfi/" title="Rok 2008 fatalny dla TFI">Rok 2008 fatalny dla TFI</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/07/27/ing-tfi-laczy-fundusze-w-pazdzierniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilne bankomaty dla turystów</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/07/19/mobilne-bankomaty-dla-turystow-2/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/07/19/mobilne-bankomaty-dla-turystow-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karty]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[bankomaty]]></category>
		<category><![CDATA[bankomaty mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Branie ze sobą dużej ilości gotówki podczas wakacyjnych wyjazdów nie jest zbyt dobrym pomysłem. Aby ułatwić turystom życie, bank PKO BP w najpopularniejszych miejscowościach turystycznych ustawił mobilne bankomaty. Jest to dodatkowe udogodnienie dla klientów tego banku, ponieważ bank ten i tak dysponuje największą siecią bankomatów. Jest ich w całej Polsce niemal 2,5 tysiąca. Około jednej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Branie ze sobą dużej ilości gotówki podczas wakacyjnych wyjazdów nie  jest zbyt dobrym pomysłem. Aby ułatwić turystom życie, bank PKO BP w  najpopularniejszych miejscowościach turystycznych ustawił mobilne  bankomaty. Jest to dodatkowe udogodnienie dla klientów tego banku,  ponieważ bank ten i tak dysponuje największą siecią bankomatów. Jest ich  w całej Polsce niemal 2,5 tysiąca.</p>
<p style="text-align: justify;">Około jednej czwartej z tych bankomatów posiada także funkcję  depozytową. Dzięki niej można dokonać wpłaty gotówki na rachunek, złożyć  dyspozycję wpłaty na lokatę, czy też złożyć dyspozycję przelewu.  Najczęściej jednak wykonywaną operacją jest wypłata gotówki z konta.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/05/11/karty-do-bankomatu-bez-pin-u/" title="Karty do bankomatu bez PIN-u">Karty do bankomatu bez PIN-u</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/01/09/wzrosnie-liczba-bankomatow/" title="Wzrośnie liczba bankomatów">Wzrośnie liczba bankomatów</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/07/19/mobilne-bankomaty-dla-turystow-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec ulg dla klientów banków online</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/07/06/koniec-ulg-dla-klientow-bankow-online/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/07/06/koniec-ulg-dla-klientow-bankow-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe przelewy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Dotychczas banki online stały się bardzo popularne, liczba klientów stale rosła, ponieważ wszyscy kojarzyli banki internetowe z wygoda, szybkością, oraz małymi kosztami prowadzenia konta i rozliczeń. Analitycy twierdzą, że czasy tych darmowych wygód mijają bezpowrotnie. Jako pierwszy, na przekór klientom wyszedł bank Pekao SA, który wprowadził opłaty za przelewy internetowe, które do tej pory były [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ing-news.pl/wp-content/uploads/2009/12/Monety2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1545" title="Monety" src="http://www.ing-news.pl/wp-content/uploads/2009/12/Monety2.jpg" alt="monety" width="179" height="134" /></a>Dotychczas banki online stały się bardzo popularne, liczba klientów stale rosła, ponieważ wszyscy kojarzyli banki internetowe z wygoda, szybkością, oraz małymi kosztami prowadzenia konta i rozliczeń. Analitycy twierdzą, że czasy tych darmowych wygód mijają bezpowrotnie.<br />
<span id="more-1973"></span><br />
Jako pierwszy, na przekór klientom wyszedł bank Pekao SA, który wprowadził opłaty za przelewy internetowe, które do tej pory były darmowe. Prawdopodobnie bank stwierdził, że możliwość załatwienia wszystkiego w domu, przez internet, bez czekania w kolejce, nie powinna być za darmo, za wygody się płaci. Obecnie tylko 7 na 21 banków oferuje tą darmową usługę.<br />
ING BSK, PKO BP to banki które poszły w ślady Pekao SA i prawdopodobnie nie są to ostatnie placówki, które tak zrobią.<br />
Jeszcze  niedawno banki mówiły, że darmowe przelewy internetowe, zrekompensują koszty obsługi klienta w banku i zmniejszą kolejki, dzięki czemu pracownicy banku będą mogli zając się bardziej dochodowymi usługami. Korzystali na tym wszyscy – banki, ponieważ zmniejszały się koszty utrzymania i klienci &#8211; bo płacili mniej i nie musieli stać w długich kolejkach.</p>
<p>Niestety banki nie zamierzają już dzielić się z klientem zaoszczędzonymi pieniędzmi.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li>Brak podobnych wpisów</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/07/06/koniec-ulg-dla-klientow-bankow-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Pocztowy na giełdzie w 2011</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/07/05/bank-pocztowy-na-gieldzie-w-2011/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/07/05/bank-pocztowy-na-gieldzie-w-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[giełda warszawska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Wypracowany w 2009 roku zysk netto Banku Pocztowego pozostał w banku, ponieważ akcjonariusze zgodzili się na podjęcie przez zarząd działań przygotowujących go IPO. Bank Pocztowy planuje wejście na giełdę w 2011 roku. W związku z tym całość ubiegłorocznego zysku netto została przeznaczona na zwiększenie funduszy podstawowych, a dokładniej na fundusz ogólnego ryzyka. Kwota ta jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wypracowany w 2009 roku zysk netto Banku Pocztowego pozostał w banku, ponieważ akcjonariusze zgodzili się na podjęcie przez zarząd działań przygotowujących go IPO. Bank Pocztowy planuje wejście na giełdę w 2011 roku. W związku z tym całość ubiegłorocznego zysku netto została przeznaczona na zwiększenie funduszy podstawowych, a dokładniej na fundusz ogólnego ryzyka. Kwota ta jest niemała, w zeszłym roku zysk netto banku wyniósł 9,4 mln złotych. <span id="more-1969"></span></p>
<p>Oprócz planów wejścia na warszawską giełdę, Bank Pocztowy chce uzyskać w 2013 roku poziom 1,5 mln klientów detalicznych, co dałoby potrojenie stanu z 2009 roku. Ponadto w planach zarządu jest pozyskanie z runku 250-350 mln złotych.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/02/13/promocja-nowego-kredytu-banku-pocztowego/" title="Promocja nowego kredytu Banku Pocztowego">Promocja nowego kredytu Banku Pocztowego</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/02/11/bank-pocztowy-i-wspolpraca-z-open-finance/" title="Bank Pocztowy i współpraca z Open Finance">Bank Pocztowy i współpraca z Open Finance</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/02/09/banki-tna-oprocentowanie-%e2%80%93-zyski-z-lokat-sa-mniejsze/" title="Banki tną oprocentowanie – zyski z lokat są mniejsze">Banki tną oprocentowanie – zyski z lokat są mniejsze</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/01/09/warszawska-gielda-w-rece-konkurenta/" title="WARSZAWSKA GIEŁDA W RĘCE KONKURENTA">WARSZAWSKA GIEŁDA W RĘCE KONKURENTA</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/07/05/bank-pocztowy-na-gieldzie-w-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

