<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prognoza kursu euro &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://www.ing-news.pl/category/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ing-news.pl</link>
	<description>Wzrosty na giełdzie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 13:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Szybkie pożyczki przez SMS</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2011/03/16/szybkie-pozyczki-przez-sms/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2011/03/16/szybkie-pozyczki-przez-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[pozyczka]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Po szybkich pożyczkach tylko na dowód, chwilówkach bez zaświadczeń o zarobkach przyszedł czas na szybkie pożyczki przez SMS. W Sieci można znaleźć coraz więcej serwisów oferujących taką usługę. Mechanizm jest bardzo prosty. Najpierw należy się zarejestrować na stronie serwisu www, a potem wysłać smsa z kwotą jaką chcemy pożyczyć i ewentualnie dodatkowymi danymi. Teraz zostaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po szybkich pożyczkach tylko na dowód, chwilówkach bez zaświadczeń o zarobkach przyszedł czas na szybkie pożyczki przez SMS. W Sieci można znaleźć coraz więcej serwisów oferujących taką usługę. Mechanizm jest bardzo prosty. Najpierw należy się zarejestrować na stronie serwisu www, a potem wysłać smsa z kwotą jaką chcemy pożyczyć i ewentualnie dodatkowymi danymi. Teraz zostaje już czekanie na smsa z odpowiedzią, czy została przyznana pożyczka. Jeśli tak pieniądze zostają przelane na podany wcześniej przez nas numer rachunku.<br />
Niestety wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, ile tak naprawdę kosztuje takie pożyczanie pieniędzy. Oczywiście samo oprocentowanie nie przekracza 20% na jakie pozwala ustawa antylichwiarska. Ale jeśli doliczyć ubezpieczenia, prowizje, dodatkowe opłaty jakie każą sobie płacić serwisy udzielające smsowych pożyczek to okazuje się, że RRSO, czyli rzeczywisty koszt pożyczki w skali roku może być nawet 15 krotnie większy niż kwota, którą pożyczyliśmy.<br />
Sprawie wysokich opłat przyglądał się już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale nie znalazł podstaw to stwierdzenia nielegalności tego procederu. Same odsetki mieszczą się  w limitach ustawowych.<br />
Zostaje mieć nadzieję, że ludzie zachowają zdrowy rozsądek i zanim się zdecydują na łatwa i szybko pożyczkę, zapoznają się najpierw dokładnie z regulaminem i tabelami opłat.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/08/18/max-pozyczka-max-procenty/" title="Max pożyczka &#8211; max procenty?">Max pożyczka &#8211; max procenty?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2011/03/28/kredyt-na-pit/" title="Kredyt na PIT">Kredyt na PIT</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/02/11/coraz-wiecej-pozyczamy/" title="Coraz więcej pożyczamy">Coraz więcej pożyczamy</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/01/05/marne-skutki-proby-zmniejszenia-kosztu-kredytow/" title="Marne skutki próby zmniejszenia kosztu kredytów">Marne skutki próby zmniejszenia kosztu kredytów</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/10/27/zdolnosc-kredytowa-w-kazdym-banku-inna/" title="Zdolność kredytowa w każdym banku inna">Zdolność kredytowa w każdym banku inna</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2011/03/16/szybkie-pozyczki-przez-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogromne zyski &#8222;kolekcjonerskiego&#8221; tytoniu</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/07/12/ogromne-zyski-kolekcjonerskiego-tytoniu/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/07/12/ogromne-zyski-kolekcjonerskiego-tytoniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA["akcyza"]]></category>
		<category><![CDATA[tytoń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[W obliczu wysokich cen tytoniu, związanych z podatkami i akcyzą nałożoną na tego typu produkty, coraz więcej osób stara się obniżyć koszty codziennego nałogu. Na wielu aukcjach oraz w sklepach internetowych popularnością cieszą się ostatnimi czasy tzw. &#8222;kolekcjonerskie&#8221; wyroby tytoniowe, czyli produkty opatrzone adnotacją, że aukcja ma charakter kolekcjonerski, co sprawia, że ostateczne cena znacznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W obliczu wysokich cen tytoniu, związanych z podatkami i akcyzą nałożoną na tego typu produkty, coraz więcej osób stara się obniżyć koszty codziennego nałogu. Na wielu aukcjach oraz w sklepach internetowych popularnością cieszą się ostatnimi czasy tzw. &#8222;kolekcjonerskie&#8221; wyroby tytoniowe, czyli produkty opatrzone adnotacją, że aukcja ma charakter kolekcjonerski, co sprawia, że ostateczne cena znacznie różni się od tej oferowanej w normalnych sklepach.<span id="more-1981"></span></p>
<p>Każdego dnia kasa Skarbu Państwa notuje ogromne straty związane z tego typu nielegalną działalnością sprzedawców w Internecie. Wiele aukcji związanych np. z tabaką oraz tytoniem do fajek tradycyjnych i wodnych kończy się w rekordowym tempie, co generuje również ogromne zyski dla sprzedawców. Problemy związane z &#8222;kolekcjonerskim&#8221; charakterem sprzedawanego tytoniu dotyczą głównie sprzedawców, ale nieprzyjemności mogą spotkać również nabywców nielegalnego, z punktu widzenia prawa, towaru.</p>
<p>Warto wspomnieć, że niemal 80% ceny końcowej tytoniu związanej jest z podatkami i akcyzą.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2009/05/25/litr-oleju-napedowego-moze-zdrozec-nawet-o-50-groszy/" title="Litr oleju napędowego może zdrożeć nawet o 50 groszy">Litr oleju napędowego może zdrożeć nawet o 50 groszy</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/07/12/ogromne-zyski-kolekcjonerskiego-tytoniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec ulg dla klientów banków online</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/07/06/koniec-ulg-dla-klientow-bankow-online/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/07/06/koniec-ulg-dla-klientow-bankow-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe przelewy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Dotychczas banki online stały się bardzo popularne, liczba klientów stale rosła, ponieważ wszyscy kojarzyli banki internetowe z wygoda, szybkością, oraz małymi kosztami prowadzenia konta i rozliczeń. Analitycy twierdzą, że czasy tych darmowych wygód mijają bezpowrotnie. Jako pierwszy, na przekór klientom wyszedł bank Pekao SA, który wprowadził opłaty za przelewy internetowe, które do tej pory były [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ing-news.pl/wp-content/uploads/2009/12/Monety2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1545" title="Monety" src="http://www.ing-news.pl/wp-content/uploads/2009/12/Monety2.jpg" alt="monety" width="179" height="134" /></a>Dotychczas banki online stały się bardzo popularne, liczba klientów stale rosła, ponieważ wszyscy kojarzyli banki internetowe z wygoda, szybkością, oraz małymi kosztami prowadzenia konta i rozliczeń. Analitycy twierdzą, że czasy tych darmowych wygód mijają bezpowrotnie.<br />
<span id="more-1973"></span><br />
Jako pierwszy, na przekór klientom wyszedł bank Pekao SA, który wprowadził opłaty za przelewy internetowe, które do tej pory były darmowe. Prawdopodobnie bank stwierdził, że możliwość załatwienia wszystkiego w domu, przez internet, bez czekania w kolejce, nie powinna być za darmo, za wygody się płaci. Obecnie tylko 7 na 21 banków oferuje tą darmową usługę.<br />
ING BSK, PKO BP to banki które poszły w ślady Pekao SA i prawdopodobnie nie są to ostatnie placówki, które tak zrobią.<br />
Jeszcze  niedawno banki mówiły, że darmowe przelewy internetowe, zrekompensują koszty obsługi klienta w banku i zmniejszą kolejki, dzięki czemu pracownicy banku będą mogli zając się bardziej dochodowymi usługami. Korzystali na tym wszyscy – banki, ponieważ zmniejszały się koszty utrzymania i klienci &#8211; bo płacili mniej i nie musieli stać w długich kolejkach.</p>
<p>Niestety banki nie zamierzają już dzielić się z klientem zaoszczędzonymi pieniędzmi.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li>Brak podobnych wpisów</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/07/06/koniec-ulg-dla-klientow-bankow-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwój mobilnej bankowości w Europie</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/05/24/rozwoj-mobilnej-bankowosci-w-europie/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/05/24/rozwoj-mobilnej-bankowosci-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[mobilna bankowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Mobilna bankowość jest dziedziną bankowości dopiero raczkującą w Europie. Adresowana jest głównie do użytkowników smartphonów. Badania przeprowadzone na grupie 14 tysięcy europejczyków wykazały, że jeśli chodzi o realizowanie własnych płatności przez komórkę to użytkownicy smartphonów wykonują je trzy razy częściej niż użytkownicy zwykłych telefonów. Najwięcej działań związanych z mobilną bankowością stanowią jedynie sprawdzenia stanu konta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilna bankowość jest dziedziną bankowości dopiero raczkującą w Europie. Adresowana jest głównie do użytkowników smartphonów. Badania przeprowadzone na grupie 14 tysięcy europejczyków wykazały, że jeśli chodzi o realizowanie własnych płatności przez komórkę to użytkownicy smartphonów wykonują je trzy razy częściej niż użytkownicy zwykłych telefonów.<span id="more-1950"></span><br />
Najwięcej działań związanych z mobilną bankowością stanowią jedynie sprawdzenia stanu konta. Równie popularna jest też usługa polegająca na wysyłaniu smsa na komórkę klienta w przypadku gdy nastąpi podejrzenie wykorzystania konta przez osoby trzecie.<br />
Powody dla których klienci nie chcą korzystać z mobilnej bankowości są następujące:<br />
- brak konkretnych korzyści 40%<br />
- przeświadczenie, że usługi oferowane przez internet oraz linie telefoniczne są łatwiejsze w obsłudze 25%<br />
- niepewność co do systemu zabezpieczeń 20%<br />
- brak informacji na temat takich usług w banku klienta 16%<br />
- brak odpowiednio przystosowanych telefonów 11%</p>
<p>Aktualnie wiele zależy w tej dziedzinie od wizerunku jaki kreuje bank. Wiodącymi liderami w dziedzinie mobilnej bankowości są takie instytucje jak Caixa oraz Rabobank. Na razie rozwijające się w stosunkowo wolnym tempie, starają się &#8222;grać nie tam gdzie piłka jest, ale tam gdzie piłka będzie&#8221;. To ma szanse zapewnić im pozycję na rynku przed pozostałymi firmami, które zostają jeszcze w erze bankowości internetowej.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/06/09/regulacje-dla-firm-inwestycyjnych/" title="Regulacje dla firm inwestycyjnych">Regulacje dla firm inwestycyjnych</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/05/27/banki-maja-coraz-wiecej-pieniedzy/" title="Banki mają coraz więcej pieniędzy">Banki mają coraz więcej pieniędzy</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/05/19/czy-premie-czynia-nas-niewiarygodnymi/" title="Czy premie czynią nas niewiarygodnymi ?">Czy premie czynią nas niewiarygodnymi ?</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/04/19/czolowka-swiatowych-bankow/" title="Czołówka światowych banków">Czołówka światowych banków</a></li><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/04/08/brak-oplat-za-zastrzezenie-karty-kredytowej/" title="Brak opłat za zastrzeżenie karty kredytowej?">Brak opłat za zastrzeżenie karty kredytowej?</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/05/24/rozwoj-mobilnej-bankowosci-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa odsłona Pekao24</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/04/21/nowa-odslona-pekao24/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/04/21/nowa-odslona-pekao24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[bank online]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Bank Pekao S.A. prowadził nowy system bankowości internetowej. Poprzednia wersja istniała już kilka lat, była przestarzała i nieestetyczna. Tymczasem z bankowości internetowej korzysta niemal 1,5 mln klientów posiadających Eurokonta w Banku Pekao. Nowy Pekao24 ma zmieniony układ menu, nową szatę graficzną i sposób nawigacji. Zmiany te zostały poczynione, by podnieść ergonomię [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Bank Pekao S.A. prowadził nowy system bankowości internetowej. Poprzednia wersja istniała już kilka lat, była przestarzała i nieestetyczna. Tymczasem z bankowości internetowej korzysta niemal 1,5 mln klientów posiadających Eurokonta w Banku Pekao. Nowy Pekao24 ma zmieniony układ menu, nową szatę graficzną i sposób nawigacji. Zmiany te zostały poczynione, by podnieść ergonomię i zwiększyć wygodę realizacji operacji. <span id="more-1897"></span>Bank przy tworzeniu nowej wersji brał pod uwagę sugestie klientów, badaniami użyteczności przy udziale grup fokusowych i  światowymi trendami w bankowości elektronicznej. W nowej odsłonie menu jest uproszczone, a podobne produkty i funkcje zostały połączone z kategorie. Wprowadzono także dodatkową funkcję &#8211; klient może samodzielnie dostosowywać serwis do swoich oczekiwań, określić ile i jakie informacje mają być dla niego dostępne po zalogowaniu na stronie głównej, a także nadać usługom nazwy własne.</p>
<p>W nowym Pekao24 nie uległy zmianie dane do logowania, sposób logowania, a także ustawione wcześniej przelewy cykliczne, zdefiniowane i te z przyszłą datą.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/02/25/bankowosc-internetowa-gora/" title="Bankowość internetowa górą">Bankowość internetowa górą</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/04/21/nowa-odslona-pekao24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankowość internetowa górą</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/02/25/bankowosc-internetowa-gora/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/02/25/bankowosc-internetowa-gora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość internetowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez Związek Banków Polskich liczba klientów, którzy będą korzystać z bankowości internetowej w sposób aktywny przekroczy 10 mln. Potwierdzeniem tych prognoz są zeszłoroczne wyniki. Okazuje się bowiem, że w 2009 roku z bankowości elektronicznej korzystało 8,4 mln osób, z czego 940 tysięcy to małe i średnie firmy. Badania są [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ing-news.pl/wp-content/uploads/2010/02/www.jpg"><img src="http://www.ing-news.pl/wp-content/uploads/2010/02/www-150x150.jpg" style="float: left;margin-right: 10px" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1752" /></a>Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez Związek Banków Polskich liczba klientów, którzy będą korzystać z bankowości internetowej w sposób aktywny przekroczy 10 mln. Potwierdzeniem tych prognoz są zeszłoroczne wyniki. Okazuje się bowiem, że w 2009 roku z bankowości elektronicznej korzystało 8,4 mln osób, z czego 940 tysięcy to małe i średnie firmy.<br />
Badania są tym wartościowsze, że obejmują one tylko aktywnych posiadaczy kont wirtualnych, <span id="more-1749"></span>a według ZBP aktywnymi posiadaczami są te osoby, które więcej niż 4 razy w miesiącu dokonują przelewów przez internet. Wyklucza się więc z tego grona osoby, którym internet służy tylko do sprawdzania salda konta. </p>
<p>Jak wynika z badań osoby prywatne średnio 8 razy w miesiącu robią przelewy za pomocą internetu, natomiast przedsiębiorcy sektora MSP &#8211; 16.</p>
<fieldset>
<legend>prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz</legend>
<p>Cieszymy się, że większość tych najaktywniejszych małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z bankowości elektronicznej, że większość korporacji &#8211; bo 104 tys. &#8211; korzysta z bankowość internetowej. (&#8230;) To jest dowód na to, że w Polsce nie tylko w bankowości, także w innych działach polskiej gospodarki &#8211; ubezpieczeniach, telekomunikacji, administracji, logistyce, informacji gospodarczej, statystyce &#8211; może być wykorzystywana gospodarka elektroniczna.</fieldset>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li><a href="http://www.ing-news.pl/2010/04/21/nowa-odslona-pekao24/" title="Nowa odsłona Pekao24">Nowa odsłona Pekao24</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/02/25/bankowosc-internetowa-gora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łatwe zakupy e-kartą</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2010/01/27/latwe-zakupy-e-karta/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2010/01/27/latwe-zakupy-e-karta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Karty]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[E-krata jest skrzyżowaniem karty kredytowej i telefonu pre-paid. Zaleta takiej wirtualnej karty jest to, że możemy nią szybko i bezpiecznie zapłacić za zakupy w sieci. To ważne, zwłaszcza teraz, kiedy nie jest już tak łatwo dostać od banku kartę kredytowa. Po za tym  jej użytkowanie, jak wiadomo, generuje spore koszty. E-karta nie umożliwia nam zaciągania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-krata jest skrzyżowaniem karty kredytowej i telefonu pre-paid. Zaleta takiej wirtualnej karty jest to, że możemy nią szybko i bezpiecznie zapłacić za zakupy w sieci. To ważne, zwłaszcza teraz, kiedy nie jest już tak łatwo dostać od banku kartę kredytowa. Po za tym  jej użytkowanie, jak wiadomo, generuje spore koszty.</p>
<p>E-karta nie umożliwia nam zaciągania pożyczki w banku. Aby móc z niej skorzystać musimy doładować ją wybraną kwotą. Jest wirtualna, nie możemy więc wykorzystać jej w bankomacie.</p>
<p>Samo wydani e-karty czy roczny abonament pozwalający z niej korzystać to zazwyczaj pewien koszt – np. dla karty Wirtu@lnej ING jest to 20 zł., a dla e-karty mBanku – 25 zł.</p>
<p><span id="more-1690"></span>Zapłata za transakcje internetowe przebiega tak samo, jak w przypadku karty kredytowej. Jedyną różnicą jest to, że przed dokonaniem zakupu musimy „doładować” kartę określoną kwotą. Możemy to zrobić przy pomocy naszego systemu bankowości elektronicznej. W formularzu zapłaty np. linii lotniczych czy sklepu internetowego wybieramy jako sposób płatności kartę z oznaczeniem operatora naszej karty (Visa lub MasterCard), po czym zostajemy przekierowani na stronę akceptanta. Tam podajemy nasze dane i dane karty: datę ważności, jej numer i  trzycyfrowy kod CVV2, który w przypadku e-karty dostępny jest zwykle na internetowych stronach transakcyjnych naszego banku, an koniec potwierdzamy naszą taransakcję. Jeśli na karcie wirtualnej znajduje się odpowiednia kwota pieniędzy, odpowiednia informacja przesyłana jest do sprzedającego.</p>
<p>Posiadanie e-karty wydaje się korzystne, o ile koszt związany z jej wydaniem czy utrzymaniem jest mniejszy niż oszczędności, jakie uzyskujemy dzięki zakupom w Sieci.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li>Brak podobnych wpisów</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2010/01/27/latwe-zakupy-e-karta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT przez internet już od 2010 roku</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2009/12/30/pit-przez-internet-juz-od-2010-roku/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2009/12/30/pit-przez-internet-juz-od-2010-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Co prawda część podatników złożyła tą drogą swoje zeznania już w 2009 roku, ale było to ok. 90 tyś. i sam system jeszcze nie działał doskonale. Teraz jednak Ministerstwo Finansów przygotowało się na dużo większą ilość zeznań składanych tą drogą. Przez cały 2009 rok trwały prace nad aplikacją internetową, która pozwala szybko i łatwo poradzić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co prawda część podatników złożyła tą drogą swoje zeznania już w 2009 roku, ale było to ok. 90 tyś. i sam system jeszcze nie działał doskonale. Teraz jednak Ministerstwo Finansów przygotowało się na dużo większą ilość zeznań składanych tą drogą. Przez cały 2009 rok trwały prace nad aplikacją internetową, która pozwala szybko i łatwo poradzić sobie z przesłaniem odpowiednich danych. Kto na tym skorzysta? Wszyscy Ci, którzy składają zeznania roczne typu PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 Co więcej, nie jest do tego wymagany podpis elektroniczny. Złożenie swojej deklaracji o dochodach jest możliwe po wejściu na stronę <a href="http://www.e-deklaracje.gov.pl">www.e-deklaracje.gov.pl</a>. </p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li>Brak podobnych wpisów</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2009/12/30/pit-przez-internet-juz-od-2010-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-faktury coraz popularniejsze</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2009/12/28/e-faktury-coraz-popularniejsze/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2009/12/28/e-faktury-coraz-popularniejsze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[E-faktury pojawiły się już w pięciu bankach. Do PKO BP, Pekao, ING Bank dołączyły teraz także Millennium i MultiBank. Przypomnijmy, e-faktury oparte są na systemie elektronicznych płatności Bilix. Dzięki niemu rachunki i faktury nie przychodzą do klienta pocztą, tylko bezpośrednio trafiają do banku, który go obsługuje. Klient logując się na swoje konto w banku otrzymuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-faktury pojawiły się już w pięciu bankach. Do PKO BP, Pekao, ING Bank dołączyły teraz także Millennium i MultiBank.</p>
<p>Przypomnijmy, e-faktury oparte są na systemie elektronicznych płatności Bilix. Dzięki niemu rachunki i faktury nie przychodzą do klienta pocztą, tylko bezpośrednio trafiają do banku, który go obsługuje. Klient logując się na swoje konto w banku otrzymuje informacje o przyjściu faktury i może spłacić ją jednym kliknięciem. Nie trzeba wpisywać danych odbiorcy ani kwoty. Wszystko dzieje się automatycznie, gdyż to sam bank wymienia informacje z wierzycielem. Zaletą e-faktur jest to, że klient sam decyduje kiedy dokona płatność. To daje przewagę e-faktury nad znanym poleceniem zapłaty.</p>
<h2  class="related_post_title">Podobne Wpisy</h2><ul class="related_post"><li>Brak podobnych wpisów</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ing-news.pl/2009/12/28/e-faktury-coraz-popularniejsze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meritum Bank inwestuje w bankowość elektroniczną</title>
		<link>http://www.ing-news.pl/2009/11/23/meritum-bank-inwestuje-w-bankowosc-elektroniczna/</link>
		<comments>http://www.ing-news.pl/2009/11/23/meritum-bank-inwestuje-w-bankowosc-elektroniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ing-news.pl/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Jak dotąd oferta banku koncentrowała się na sprzedaży swoich produktów poprzez szeroką sieć pośredników na terenie kraju (około 7000 punktów), np. poprzez biura Expander. Wydaje się jednak, że teraz bank ten &#8211; którego właścicielem jest fundusz Innova Capital &#8211; zmienia strategię. Zamiast planowanego otwarcia oddziałów lokalnych banku, skupi się on na oferowaniu palety swoich usług [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1440" title="meritum_bank" src="http://www.ing-news.pl/wp-content/uploads/2009/11/meritum_bank.jpg" style="float: left" alt="meritum_bank" width="328" height="100" /></p>
<p>Jak dotąd oferta banku koncentrowała się na sprzedaży swoich produktów poprzez szeroką sieć pośredników na terenie kraju (około 7000 punktów), np. poprzez biura Expander. Wydaje się jednak, że teraz bank ten &#8211; którego właścicielem jest fundusz Innova Capital &#8211; zmienia strategię. Zamiast planowanego otwarcia oddziałów lokalnych banku, skupi się on na oferowaniu palety swoich usług i produktów poprzez bankowość elektroniczną. Wydaje się, że w bankowości elektronicznej istnieje mniejsza konkurencja, a także ważny jest fakt, że Polacy coraz częściej używają tego medium do załatwiania spraw związanych ze swoimi finansami.</p>
